Für eine optimale Nutzererfahrung verwenden wir Cookies auf www.strandbad-planitz.de. Wenn Sie weiterlesen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Eintrittspreise
Tarif | normal | ermäßigt |
---|---|---|
Tageskarte | 4,50 € | 2,50 € |
Inhaber Zwickau Pass | 2,50 € | 1,50 € |
10er Karte | 41,00 € | 23,00 € |
Saisonkarte | 70,00 € | 35,00 € |
Kindergruppen** | 2,00 € p.P. | |
Spättarif (ab 16.00 Uhr) | 2,50 € | 1,50 € |
Tageskarte Parkplatz | 2,00 € | |
Abnahme Schwimmpass | 5,00 € | |
Abnahme Schwimmpass (Wdh.) | 2,50 € | |
Ausleihgebühr | 2,00 € | |
Warmduschen | 0,50 € | |
Umkleideschrank (Pfand) | 1,00 € |
Die Saisonkarten für das Strandbad Planitz sind auch an der Kasse im Zwickauer Johannisbad und der Glück Auf Schwimmhalle erhältlich.
Die Wertkarten des Johannisbads und der Glück Auf Schwimmhalle sind auch für das Strandbad Planitz gültig!
Auf Ermäßigung haben Anspruch:
- Kinder und Jugendliche ab vollendetem 3. Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr
- Bis zum vollendeten 3. Lebensjahr besteht freier Eintritt
- Ermäßigungen über das vollendete 16. Lebensjahr hinaus werden nur bei Vorlage eines gültigen Schülerausweises gewährt
- Schwerbehinderte im Sinne des Schwerbehindertengesetzes mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 % und deren Begleitperson mit Ausweiseintrag B
- Studenten gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises
** bis zum vollendeten 14. Lebensjahr mit einer Begleitperson
Wert | Rabatt | Preis |
---|---|---|
25,00 € | 7% Rabatt | 23,25 € |
50,00 € | 9% Rabatt | 45,50 € |
100,00 € | 12% Rabatt | 88,00 € |
250,00 € | 15% Rabatt | 212,50 € |
500,00 € | 20% Rabatt | 400,00 € |
Je Wertkarte wird ein Pfand von 10 EUR erhoben.
Wertkarten sind außerdem im Johannisbad und im Strandbad Planitz einlösbar.